- Longueur (cm) : 111
- Largeur (cm) : 25
- Hauteur (cm) : 73
- Poids (g) : 30700
GT-0J2 Nouveau design VTT électrique 16'' pour extérieur avec gros pneus
| Contrôleur | 36V 15A | ||
| Compteur | Guidon intégré avec affichage de la puissance | ||
| Angle d'ascension | Environ 30 % (pente) équivalent à environ 20 degrés (condition : 75 kg) | ||
| Surface cyclable | Ciment, asphalte, chemin de terre plat, marches de 5 cm maximum, ornières de 3 cm maximum | ||
| Mode de transmission | Propulsion | ||
| Méthode de freinage | Freins à disque avant et arrière | ||
| Freinage distance | 22 km/h vitesse1. Distance de freinage simple ≤ 7 m à sec2. Double freinage. Distance de freinage ≤ 4,4 m à sec. Temps de charge : environ 6 heures. Plage de température de charge : utilisable (-10 à 40 °C), recommandée (-10 à 30 °C). Charge nominale : ≤ 100 kg. Phares avant à LED : les feux de position s'allument lorsque le véhicule est en marche, et le commutateur permet d'allumer/d'éteindre les phares. Feux arrière à LED : les feux de position s'allument lorsque le véhicule est en marche, et les feux stop s'allument lors du freinage. Haut-parleurs : les haut-parleurs s'allument. Commande par commutateur. Cadre : acier à haute teneur en carbone. hauteur="39" largeur="218" colspan="2" class="et7">Roue avant | Roues motrices 16*3.0 (moyeu à rayons) pneus pneumatiques disques de frein 160 | |
| Roues arrière | Roues motrices 36V 250W 16*3.0 pneus pneumatiques disques de frein 160 | ||
| Pneu | 16 pouces | ||
| Absorption des chocs | Double absorption des chocs à l'avant et à l'arrière | ||
| Température de fonctionnement | (-10~40℃) | ||
| Température de stockage | IP34 | ||
| chargeur | Externe 42 V 1,7 A | ||
| emballage | description | ||
| Style d'emballage | simple | ||
| Boîte extérieure Matériau | Cannelure ABC 7 couches | ||
| Motif de la boîte extérieure | Simple | ||
| Dimensions de l'emballage | 1110 mm × 250 mm × 730 mm | ||
| Matériau de rembourrage | EPS | ||
| Poids net | 25,7 kg | ||
| poids brut | 29,7 kg | ||
Commentaire