GT-0J2 Nouveau design VTT électrique 16'' pour extérieur avec gros pneus
| Vitesse maximale | 25 km/h | |
| Autonomie | 25 km (25 °C, sans vent, poids de 75 kg, route plate asphaltée, vitesse de 20 km/h, résultats du test de vitesse uniforme) | |
| Batterie | 36 V 7,8 Ah | |
| Cellule | Cellule 18650 | |
| Contrôleur | 36V 15A | |
| Mètre | Guidon intégré avec affichage de la puissance | |
| Angle d'ascension | Environ 30 % (pente) équivalent à environ 20 degrés (condition : 75 kg) | |
| Surface cyclable | Ciment, asphalte, revêtement en terre battue, marches de 5 cm maximum, tranchées de 3 cm maximum | |
| Mode de conduite | Propulsion | |
| Méthode de freinage | Freins à disque avant et arrière | |
| Distance de freinage | Vitesse de 22 km/h : 1. Freinage simple : distance de freinage ≤ 7 m sur sol sec ; 2. Double freinage : distance de freinage ≤ 4,4 m sur sol sec | |
| Temps de charge | Environ 6 heures | |
| Plage de température de charge | Disponible (-10~40°C)Recommandé (-10~30°C) | |
| Charge nominale | ≤100 kg | |
| Phares | LED, les feux de position s'allument lorsque le véhicule est en marche, et le commutateur permet d'allumer/d'éteindre les phares | |
| Feu arrière | LED, le feu de position s'allume lorsque le véhicule est en marche et le feu stop s'allume lors du freinage | |
| Haut-parleurs | Commande par interrupteur | |
| Cadre | Acier à haute teneur en carbone | |
| Roue avant | Roues motrices 16*3.0 (moyeu à rayons) pneus pneumatiques disques de frein 160 | |
| Roues arrière | Roues motrices 36 V 250 W, pneus pneumatiques 16 x 3,0, disques de frein 160 | |
| Pneu | 16 pouces | |
| Absorption des chocs | ||
| Température de fonctionnement | (-10~40℃) | |
| Température de stockage | Disponible (-20~40 °C)Recommandé (5~30 °C) | |
| Durée de conservation maximale | État d'usine (70 % de charge) ~ 120 joursÉtat mort < 30 jours | |
| Angle de braquage | 54 ° | |
| plier | Non pliable | |
| Méthode de stationnement | Stationnement sur rack | |
| Dimensions du véhicule | 1300mm×650mm×920mm | |
| Protection du véhicule | IP34 | |
| Chargeur | Externe 42 V 1,7 A | |
| wrap | description | |
| Style d'emballage | simple | |
| Matériau de la boîte extérieure | Cannelure ABC 7 couches | |
| Motif de la boîte extérieure | Simple | |
| Dimensions de l'emballage | 1110mm*250mm*730mm | |
| Matériau de rembourrage | EPS | |
| 25.7KG | ||
| poids brut | 29.7KG | |
Commentaire